Nº EXPEDIENTE | FASE I | PUNTOS FASE II | FASE II | PUNTUACIÓN FINAL | |
1216.2001 | ADMITIDO/A | 52,50 | – | 52,50 | |
1216.2002 | ADMITIDO/A | 52,50 | DESISTIDO/A | ||
1216.2003 | ADMITIDO/A | 47,50 | 16,98 | 64,48 | |
1216.2004 | ADMITIDO/A | 25,00 | 8,98 | 33,98 | |
1216.2005 | ADMITIDO/A | 7,50 | |||
1216.2006 | ADMITIDO/A | 57,50 | 10,00 | 67,50 | |
1216.2007 | ADMITIDO/A | 40,00 | 18,66 | 58,66 | |
1216.2008 | ADMITIDO/A | 50,00 | 27,86 | 77,86 | DESISTIDO/A |
1216.2009 | ADMITIDO/A | 50,00 | 30,00 | 80,00 | |
1216.2010 | ADMITIDO/A | 37,50 | 15,47 | 52,97 |
CANDIDATOS/AS SELECCIONADOS/AS:
Nº EXPEDIENTE 1216.2009
Nº EXPEDIENTE 1216.2006