Nº EXPEDIENTE | FASE I | PUNTOS FASE II | FASE II | PUNTUACIÓN FINAL |
73591598Q | ADMITIDO/A | 0,00 | – | |
22693039C | EXCLUIDO/A | 0,00 | – | |
20815005M | ADMITIDO/A | 25,00 | – | |
50828564J | ADMITIDO/A | 62,50 | 22,00 | 84,50 |
20785739H | ADMITIDO/A | 25,00 | – | |
31664037Y | ADMITIDO/A | 27,50 | – | |
29176856E | ADMITIDO/A | 48,00 | 15,00 | 63,00 |
25420085W | ADMITIDO/A | 48,00 | 22,00 | 70,00 |
CANDIDATOS/AS SELECCIONADOS/AS POR NÚMERO DE EXPEDIENTE:
50828564J
29176856E
29176856E